产品参数:
最高转速:10RPM
最高温度:200℃
最高压力:5.0MPa
适用介质:空气、氧气、氢气、水
结构特点:
钢厂专用旋转接头TXDN型是冶金专用旋转接头,以空气、氧气、氢气、水等流体为介质,是专门用于钢性管道之间的活动连接,起到低速旋转或往复运动的作用。天旋旋转接头产品具有较高的耐磨性,灵活性较高,具有较强的支撑能力;密封技术采用德国德氏封,具有安全可靠的密封性能。天旋提供个性化定制服务,产品连接方式及尺寸可根据用户要求进行定制。
钢厂专用旋转接头TXDN型:
规格型号 | D | D1 | D2 | D3 | N | L | H | R | T | U |
DN20 | 62 | 105 | 75 | 56 | 20 | 158 | 80 | 16 | 4 | 14 |
DN25 | 74 | 115 | 85 | 65 | 25 | 100 | 40 | 14 | 4 | 14 |
DN32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN40 | 115 | 150 | 110 | 84 | 40 | 171 | 75 | 18 | 4 | 18 |
DN50 | 132 | 165 | 125 | 99 | 50 | 204 | 92 | 20 | 4 | 18 |
DN65 | 158 | 185 | 145 | 122 | 65 | 211 | 95 | 20 | 4 | 18 |
DN80 | 160 | 200 | 160 | 138 | 80 | 231 | 80 | 20 | 8 | 18 |
DN100 | 196 | 220 | 180 | 156 | 100 | 240 | 95 | 22 | 8 | 18 |
DN125 | 226 | 250 | 210 | 136 | 125 | 305 | 124 | 22 | 8 | 18 |
DN150 | 275 | 285 | 240 | 212 | 150 | 312 | 132 | 22 | 8 | 22 |
DN200 | 380 | 340 | 295 | 266 | 200 | 405 | 200 | 25 | 12 | 22 |
DN250 | 460 | 405 | 355 | 319 | 250 | 442 | 217 | 29 | 12 | 26 |
DN300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN350 | 560 | 520 | 470 | 429 | 350 | 396 | 210 | 38 | 16 | 26 |
上一产品:TX9922002工程机械旋转接头
下一产品:TXDY2T旋转接头